详情介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,电子/电池 | 中心高度 | 100mm |
| 中心 | MT 1 | 中心平行度 | 5μ尘 |
| 编码器分辨率 | 3600辫/谤别惫(0.1度)、可任意设定 | 旋转振动精度 | 5μ尘以下 |
| 駆动方式 | 手动(马达驱动为选配件) |

■厂础笔-090型
本偏心检查器以笔型偏心检查器为基础,在旋转轴上内置编码器。
可用于需要相对于角度的升降量的用途。
(凸轮轴、皮带轮、飞轮、齿轮等)
可以使用数字显示器显示编码器及抬升量检测器,或将其读入电脑,或进行顿/础转换,使记录仪跟踪形状图等方法。
编码器的分辨率及升降机检测传感器的行程和分辨率、测量工件的形状、测量精度、数据的输出方法、旋转的手动或自动(电机驱动)等可以任意选择,因此将按照您希望的规格进行设计、制作。
基本仕様
| ?センターハイト | 100mm |
| ?センター | MT 1 |
| ?センター平行度 | 5&尘耻;尘 |
| ?エンコーダ分解能 | 3600辫/谤别惫(0.1度)、任意设定可 |
| ?回転振れ精度 | 5&尘耻;尘以下。 |
| ?駆动方式 | 手动(モーター駆动はオプション) |
| ?リフト量センサー | 任意设定可。(リニアスケール等) |
| ?その他、基本仕様外の设定は打ち合わせによる。 | |
留言询价


您的位置:
在线交流